生産:早田牧場 厩舎:奥平(美浦)
総額:4000万円 出資額:80000円(1/500)
母は早田牧場が期待をかける繁殖馬。父にビワハヤヒデを持つ一つ上の兄は、 前年のシルク募集馬の中で最も早く売り切れている。フォーティナイナー産駒の 評判もいいようだ。特に思い入れはないものの、以上の点が総合的な評価を高め、 ドラフト指名された特別当歳募集馬。→シルクの部屋
[01/12/20] 496kg。引き続き天栄ホースパークで調整中。良化度合いがまだ もう一つで仕上げにはかかっていないが、変わりなく毎日調教を 積んで状態自体はなかなか良いため、11月中旬辺りから少しピッチを 上げている。月末には1日おきに坂路で17秒前後のラップで調教を つけられており、このまま良化を図りながら乗り込みを続け、 調教師の指示を待つ。
[01/11/20] 479kg。天栄ホースパークで調教中で、状態面などにもう問題は見られずトラックコース中心に調教を積んでいる。 ただ調教師の指示でまだ仕上げは入らず、もう少し時間をかけてしっかりと 立て直しを図ることになっており、10月下旬からは25秒程度のラップで毎日1万mの運動をこなしている。 ガラッと変わったようなところはまだないものの、気合い乗りが段々上向いてきたそう。
[01/10/20] 490kg。天栄ホースパークで軽めの乗り込みを続けていたが9月中旬頃、 背中に鞍が当たって少し擦り傷ができたため、ウォーキングマシンの調整に切り替えた。ただ傷はごく浅いものですぐに治まっており、 1週間ほどで乗り運動に戻している。 その後も調教はダク中心に行っているものの、特に状態面に問題はなく、 運動量を増やしながら乗り込まれており、10月からはキャンターも乗り出していく。
[01/09/18] 476kg。8/2に天栄HPへ放牧されると、 4日には調教師の指示でササ針を施し、 その後しばらく馬房でゆっくりと休ませていたが、下旬から軽めの調整を始めている。 牧場長は「歩様などに問題は見られないし、 いい休養になったと思う」と話しており、 これから徐々に乗り込みを進めていくことになっている。
月日 | レース | コース | 重量 | 騎手 | 着順 | タイム | 上り | 展開 | 馬体重 | 獲得金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2歳時未出走 | ||||||||||
00/03/05 | 新馬 | 中D1200良 | 55 | 横山典 | 2/15 | 1.14.7 | 39.6 | 4-2-2 | 456 | 3815 |
00/03/18 | 新馬 | 中D1200稍 | 55 | 横山典 | 1/9 | 1.13.5 | 38.6 | 1-3-3 | 450 | 8382 |
00/04/23 | 若鮎賞 | 東1400良 | 55 | 横山典 | 3/14 | 1.24.2 | 36.1 | 1-3-4 | 450 | 4830 |
00/05/07 | 八重桜賞 | 東1400良 | 55 | 横山典 | 10/16 | 1.23.9 | 35.4 | 13-13-13 | 450 | 777 |
00/05/07 | ロベリア賞 | 東1800良 | 55 | 横山典 | 13/13 | 1.50.6 | 37.7 | 4-4-4-5 | 450 | 777 |
3歳時5戦1勝 | ||||||||||
01/03/17 | 500万下 | 中D1800良 | 56 | 横山典 | 12/16 | 1.56.3 | 41.5 | 3-3-2-1 | 468 | 733 |
01/04/08 | 500万下 | 中D1800良 | 53 | 高橋智 | 11/16 | 1.56.8 | 41.8 | 2-3-2-2 | 462 | 733 |
01/04/28 | 500万下 | 福1200良 | 53 | 高橋智 | 6/16 | 1.11.1 | 37.3 | 2-2-3 | 454 | 1527 |
01/05/12 | 500万下 | 東D1400良 | 56 | 石崎 | 11/14 | 1.26.1 | 38.3 | 2-5-6 | 456 | 733 |
01/05/21 | FカップT | 盛1600良 | 55 | 菅原勲 | 4/13 | 1.37.7 | 36.5 | 5-5-6-4 | 457 | 2224 |
01/07/15 | 500万下 | 新1600良 | 55 | 佐藤年 | 11/18 | 1.34.1 | 35.0 | 17-17-17 | 456 | 705 |
01/07/30 | ジュライ特別 | 高D1600良 | 56 | 金井 | 6/9 | 1.41.1 | --- | 1-1-1-1 | 463 | 1534 |
4歳時7戦0勝 | ||||||||||
02/01/12 | 500万下 | 東D1200良 | 55 | 佐藤年 | 14/16 | 1.14.9 | 40.3 | 3-2-2 | 472 | 733 |
02/06/01 | 500万下 | 東D1600良 | 57 | 佐藤年 | 5/16 | 1.39.8 | 39.0 | 8-9-8 | 458 | 1933 |
02/06/11 | Fサドル特別 | 船D1800良 | 56 | 佐藤年 | 2/13 | 1.55.7 | 39.9 | 3-4-3-2 | 460 | 4184 |
02/07/13 | 500万下 | 新D1800良 | 57 | 佐藤年 | 4/14 | 1.56.4 | 39.0 | 3-3-3-3 | 460 | 2161 |
02/08/04 | 500万下 | 新D1800良 | 57 | 柴田善 | 1/14 | 1.54.5 | 37.5 | 2-2-2-1 | 462 | 10280 |
02/08/17 | 咲花特別 | 新D1800良 | 57 | 柴田善 | 3/14 | 1.53.4 | 38.6 | 3-3-3-3 | 464 | 4906 |
02/09/07 | 500万下 | 新D1800良 | 56 | 柴田善 | 2/14 | 1.54.5 | 39.3 | 4-3-2-2 | 464 | 4594 |
5歳時7戦1勝 | ||||||||||
03/04/19 | 米沢特別 | 福D1700良 | 57 | 中館 | 9/14 | 1.47.6 | 39.5 | 4-4-3-3 | 460 | 638 |
03/05/11 | 500万下 | 新D1800良 | 57 | 中館 | 2/15 | 1.54.8 | 38.8 | 1-1-1-1 | 460 | 4571 |
03/05/24 | 500万下 | 新D1800良 | 57 | 高橋智 | 2/15 | 1.54.5 | 38.3 | 1-1-1-1 | 460 | 4571 |
03/06/15 | 500万下 | 東D1600良 | 57 | 石崎隆 | 1/15 | 1.38.3 | 38.3 | 1-1-1 | 468 | 12209 |
03/07/06 | 猪苗代特別 | 福D1700良 | 55 | 高橋智 | 6/14 | 1.46.6 | 38.9 | 1-1-1-1 | 464 | 2263 |
03/07/27 | 飯豊特別 | 新1400良 | 57 | 江田照 | 14/18 | 1.22.2 | 36.2 | 4-2-2 | 462 | 638 |
03/08/04 | けやき賞 | 盛D1800良 | 56 | 沢田 | 1/12 | 1.54.7 | 38.6 | 2-1-1-1 | 465 | 15171 |
03/08/23 | 瀬波特別 | 新D1800良 | 57 | 高橋智 | 3/15 | 1.54.7 | 37.3 | 1-1-1-1 | 464 | 6172 |
6歳時8戦2勝 | ||||||||||
右芝[0.0.0.1] 左芝[0.0.1.5] 全戦[4.5.3.15]
右ダ[1.1.0.4] 左ダ[3.4.2.5] |
101794 |
→戻る
第1戦・中山 二人曳き (60KB) |
|
第2戦・中山 騎手騎乗 (75KB) |
|
第2戦・中山 凱旋 (66KB) |
|
第3戦・府中 パドック (71KB) |
|
第6戦・中山 パドック (51KB) |
|
第9戦・府中 パドック (70KB) |
→戻る